סוּג | חיבור/גודל | פֶּתַח | מידות (מ"מ) | |||||
כניסה/יציאה | mm | ב. | A | B | C | D | ||
AFK TUBE END | מדד שבר | 1/8 אינץ' | 2 | 0.08 | 39.2 | 29.9 | 74.8 | 36 |
1/4 אינץ' | 4 | 0.16 | 40.2 | 30.8 | 74.8 I | 36 | ||
3/8 אינץ' | 6 | 0.24 | 47.6 | 35.7 | 86.5 | 50 | ||
1/2 אינץ' | 6 | 0.24 | 49.7 | 37.9 | 86.5 | 50 | ||
4 מ"מ | 2 | 0.08 | 39.4 | 30.1 | 74.8 | 36 | ||
6 מ"מ | 4 | 0.16 | 39.9 | 30.6 | 74.8 | 36 | ||
8 מ"מ | 4 | 0.16 | 40.2 | 30.8 | 74.8 | 36 | ||
10 מ"מ | 6 | 0.24 | 47.7 | 35.9 | 86.5 | 50 | ||
12 מ"מ | 6 | 0.24 | 49.5 | 37.7 | 86.5 | 50 | ||
חוט זכר | חֶלקִי | 1/8 אינץ' | 4 | 0.16 | 32.3 | 23.0 | 74.8 | 36 |
1/4 אינץ' | 4 | 0.16 | 36.8 | 27.5 | 79.3 | 36 | ||
פתיל נקבה | חֶלקִי | 1/8 אינץ' | 4 | 0.16 | 32.3 | 23.0 | 74.8 | 36 |
1/4 אינץ' | 4 | 0.16 | 36.8 | 27.0 | 79.3 | 36 | ||
3/8 אינץ' | 6 | 0.24 | 39.8 | 28.0 | 90.0 | 50 |
כל המידות הן במילימטרים אלא אם כן ספציפי.
הממדים המוצגים הם לעיון בלבד ונתונים לשינויים.לחיבורים אחרים, אנא צור קשר עם נציג המכירות של AFK.