מְאַפיֵן
ידיות שחורות עם חץ מצביעות על כיוון זרימה כסטנדרט , ידיות מתכת עבור אפשרות
בורג אריזה מאפשר התאמת אריזה קלה
הניתן לרכבה על לוח
זרימה דו-כיוונית. כדור צף בגימור מיקרו מבטיח הוכחת דליפה כיבוי
חיבור קצה זמין עם קצה צינור AFK , BSPT או NPT נקבה וזכר חוט
תכונות של שסתום הכדור
שסתום הכדור לשירות/כיבוי עם דפוס דו כיווני
שסתום כדור השירות של השירות עם דפוס 3 כיוון
חומר גוף בפלדת אל חלד SS316/316L
מקס. לחץ עבודה מותר: 50 ק"ג, 3000psig, 6000psig ו- 10000psig
עם טבעת O Viton
100% נבדק מפעל
מאפייני חומר מושב
PTFE
חומר מושב נפוץ המשמש בשסתומי כדור רבים. מתאים כמעט לכל היישומים.
TFM1600
PTFE שונה. חומר מושב מעולה ליישומי טוהר. חומר שיורי נמוך מאוד במהלך הפעולה.
יחס עיוות נמוך יותר מ- PTFE, אך דירוג לחץ וטמפרטורה גבוה יותר מאשר PTFE. עמידות כימית שווה לחומר PTFE.
לְהָצִיץ
חומר מושב מעולה ליישומי לחץ גבוה וטמפרטורה גבוהה. עמידות כימית מעולה. ניתן להשתמש ברציפות במים חמים או בקיטור ללא אובדן קבוע בתכונות פיזיות. חוזק גבוה לסביבה עוינת ולחץ גבוה.
תיאור מוצר-שסתום כדור שסתום פלדה ללא תערוכה
שם המוצר | שסתום כדור בלחץ גבוה של המיני הוראות |
חוֹמֶר | נירוסטה |
צֶבַע | ניקל לבן |
תֶקֶן | GB |
לַחַץ | 1000psi, 3000psi, 6000psi |
טֶמפֶּרָטוּרָה | 121 ℃ |
פְּתִיל | JRC, NPT, BSP |
סוּג | Conn./Size | פֶּתַח | מידות (מ"מ)
| |||||||||
כניסה/שקע | Mm | ב. | A | B | C | D | E | F | גודל חור הלוח | עובי לוח מקסימום | ||
קצה צינור AFK
| חֶלקִי | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 63.8 | 31.9 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 67.6 | 33.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 73.4 | 36.7 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 80.2 | 42.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 87.7 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
מֶטרִי | 6 מ"מ | 5.0 | 0.19 | 67.0 | 33.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8 מ"מ | 5.0 | 0.19 | 69.6 | 34.8 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10 מ"מ | 7.0 | 0.27 | 73.8 | 36.9 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12 מ"מ | 9.2 | 0.36 | 79.8 | 39.9 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14 מ"מ | 9.2 | 0.36 | 86.2 | 43.1 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15 מ"מ | 9.2 | 0.36 | 86.5 | 43.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16 מ"מ | 9.2 | 0.36 | 86.8 | 43.4 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18 מ"מ | 12.0 | 0.47 | 87.8 | 43.9 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20 מ"מ | 12.0 | 0.47 | 85.0 | 42.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22 מ"מ | 12.0 | 0.47 | 85.6 | 42.8 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
חוט גברי | חֶלקִי | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 58.4 | 29.2 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 62.0 | 31.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2 " | 9.2 | 0.36 | 74.4 | 37.2 | 44.0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 81.0 | 40.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
חוט גברי | חֶלקִי | 1/8 " | 5.0 | 0.19 | 45.0 | 22.5 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4 " | 5.0 | 0.19 | 52.0 | 26.0 | 35.0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8 " | 7.0 | 0.27 | 57.0 | 28.0 | 40.0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2 " | 10.0 | 0.39 | 64.0 | 32.0 | 42.3 | 43.5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4 " | 12.0 | 0.47 | 73.0 | 36.5 | 46.7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
כל הממדים נמצאים במילימטרים אלא אם כן ספציפיים.
הממדים המוצגים מיועדים להתייחסות בלבד וכפופים לשינוי.
לחיבורים אחרים. אנא צרו קשר עם נציג מכירות AFK.
פָּרִיט | תיאור חלק | כמות. | חוֹמֶר |
1 | יָדִית | 1 | ניילון |
2 | ידית בורג סט | 1 | פלדה מצופה כרום |
3 | גֶזַע | 1 | SS316/316L |
4 | בריח אריזה | 1 | SS316/316L |
5 | אריזת בלוטות | 2 | TFM1600 |
6 | טבעת גזע | 1 | ויטון |
7 | אגוז פאנל | 1 | SS304 |
8 | גוּף | 1 | CF8M |
9 | כַּדוּר | 1 | SS316/316L |
10 | מוֹשָׁב | 2 | TFM1600 |
11 | טבעת גוף | 2 | ויטון |
12 | כובע סיום | 2 | SS316/316L |
ג | 3 | Bv- | S6- | 02 | A- | 5k | |
מִיוּן | סוג מוצר | סוג שסתום | חוֹמֶר | גודל (שבר) | גודל (mrtric) | סוג חיבור | Max.WorkingPressure |
C: שסתום | 3: 3 יח ' | BVL: קסטיג בול ווייב | S6: SS316 | 02: 1/8 " | 6: 6 מ"מ | ת: EFKTUBE END | 5K: 50 ק"ג |
04: 1/4 " | 8: 8 מ"מ | MR: חוט BSPT זכר | |||||
06: 3/8 " | 10: 0 מ"מ | FR: חוט BSPT נקבה | |||||
08: 1/2 " | 12: 12 מ"מ | MN: חוט NPT זכר | |||||
0.12: 3/4 " | 14: 14 מ"מ | FN: חוט NPT נקבה | |||||
16: 16 מ"מ | |||||||
18: 18 מ"מ | |||||||
20: 20 מ"מ | |||||||
22: 22 מ"מ |